7746AF-50
Артикул:
7746AF-50
Применяемое шасси:
УРАЛ 44202-5311-74Е5П34
Седельные тягачи УРАЛ-НЕКСТ, для работы с полуприцепами, предназначенными для перевозки различных опасных грузов, предусмотренных требованиями ДОПОГ. Седельные тягачи оснащаются дополнительным оборудованием, другой конструкцией некоторых основных узлов и систем относительно базового автомобиля, направленных на повышение безопасности транспортного средства при эксплуатации и внештатных ситуациях.
Седельные тягачи УРАЛ-NEXT, соответствующие экологическим нормам Евро-5, оснащаются глушителями со встроенным искрогасителем, и не требуют дополнительной установки искрогсителя. Тем не менее, конструкция автомобиля предусматривает установку внешнего съемного искрогасителя, при наличии таких требований на территории предприятий, где работает данная техника.
Седельный тягач 7746AF-50 изготавливается на базе заводских модификаций тягачей УРАЛ 44202-5311-74 и его модификациях, путем дооснащения и оформления нового ЭПТС с записью в особых отметках о категории ДОПОГ (без процедуры переоборудования).
Седельные тягачи УРАЛ 7746AF-50 могут эксплуатироваться для транспортировки следующих видов пролуприцепов:
| Класс груза ДОПОГ | Примерное наименование груза |
| 2 | Цистерны-газовозы (воспламеняющиеся, не воспламеняющиеся, токсичные, криогенные) |
| 3 | Цистерны для перевозки ГСМ, спиртов, эмалей и т.п. Полуприцепы для перевозки легковоспламеняющихся жидкостей в потребительской и промышленной таре. |
| 4.1 | Полуприцепы фургоны, полуприцепы контейнеровозы для перевозки твердых воспламеняющихся веществ в промышленной таре |
| 4.2 | Полуприцепы фургоны, полуприцепы контейнеровозы для перевозки твердых воспламеняющихся веществ, способных к самонагреву в промышленной таре |
| 4.3 | Полуприцепы фургоны, полуприцепы контейнеровозы для перевозки твердых веществ опасных при контактах с водой в промышленной таре |
| 5.1 | Полуприцепы для перевозки окисляющих веществ, выделяющих кислород, способствующий воспламенению и поддержанию горения. |
| 6.1. | Полуприцепы для перевозки токсичных веществ, ядохимикатов, в т.ч. сельскохозяйственных химикатов |
| 8. | Полуприцепы-цистерны, полуприцепы-фургоны и контейнеровозы для перевозки коррозионных и едких веществ - кислот, щелочей, соединений ртути, йода и т.п. |
| 9. | Полуприцепы для перевозки различных веществ и изделий, которые в обычных условиях не представляют большой опасности, но при определенных условиях могут стать опасными, токсичными, пожароопасными и т.п. |
Технические характеристики

| Весовые характеристики | |
|---|---|
| Снаряженная масса тягача, кг | 8600 |
| Полная масса тягача, кг | 22500 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 6500 |
| Нагрузка на заднюю ось/тележку, кг | 16000 |
| Полная масса прицепа, кг | 24180 |
| Полная масса автопоезда, кг | 32800 |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 7485 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 2955 |
| Радиус обметания полуприцепа, мм | 2120 |
| Грузоподъемность | |
| Нагрузка на ССУ, кг | 12000 |
| Параметры ССУ | |
| Тип ССУ | стандарт |
| Диаметр шкворня, дюйм | 2 |
| Высота ССУ, мм | 1390 |
